[電源用]
SPR-TB-P-A1
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ

小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
特長
-

●UPS、プリンタ、コピー機、オーディオなどに最適
システム構成例

仕様
| 形式名 | SPR-TB-P-A1 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | (W)×(H)×(D)(mm) | 47×66×34 |
|
| 適合通信線 | ー | ||
| 主な保護対象機器 | UPS、 プリンタ、 コピー機、 オーディオ | ||
| ACプラグ | 2P/E(アースピン取り外し可能) | ||
| コンセント | 2P/E 抜け止め 1口 | ||
| モジュラ・コネクタ | ー | ||
| 同軸タップ | ー | ||
| 電源ケーブル | ー | ||
| 電気的性能 | 定格 | AC125V・15A (1500W) | |
| インパルス 保護性能※1 |
電源 | 1000V以下 | |
| インパルス 電流耐量※2 |
電源 | 10,000A | |
| 付属品 | ー | ||
- ※1 :
- インパルス電圧波形1.2/50μs 10kV印加コモンモード(接地間)
- ※2 :
- インパルス電流波形8/20μs通電時の最大値を示します。
カタログ・取扱説明書
| 名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 雷害対策総合カタログ | 18.5MB | ダウンロード | |
| SPR-TB-P-A1 ・ SPR-TB-PT2-A1取扱説明書 | 0.8MB | ダウンロード | |
| CADデータ | DXF | ー | ダウンロード |










