電源用
VAL-MSシリーズ
JIS C 5381-11対応で1極型のクラスⅡSPD

VAL-MSシリーズは公称放電電流8/20μs 20kA、最大放電電流8/20μs 40kAm(機種による)に対応したクラスⅡSPDです。本体はSPDプラグとベースエレメントで構成し、ベースエレメント部は警報接点有りタイプ(VAL-MS-BE/FM)と警報接点出力無しタイプ(VAL-MS-BE)の2種類があります。
特長
-

●SPD内蔵する熱分離器と連動する故障表示、警報接点
ベースエレメント部は、警報接点出力無しタイプと警報接点有りタイプがあります。
-
●メンテナンス性が高いプラグイン形
-
●公共建築工事標準仕様書(平成28年版)の低圧用SPD クラスⅡに対応
-
●電圧スイッチング素子型SPD F-MS12との組合せにより漏電ブレーカの1次側にも接続可能
シリーズラインナップ
[SPD本体(プラグ)]
VAL-MS 60ST ・ VAL-MS 120ST ・ VAL-MS 230ST ・ VAL-MS 400ST ・ VAL-MS 500ST
[ベース](警報接点有り)VAL-MS-BE/FM (警報接点無し)VAL-MS-BE
外観図・寸法表

仕様
| 形式 | SPD本体(プラグ) | VAL-MS 60ST | VAL-MS 120ST | VAL-MS 230ST | VAL-MS 400ST | VAL-MS 500ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | 警報接点有り | VAL-MS-BE/FM | |||||
| 警報接点無し | VAL-MS-BE | ||||||
| 試験規格 | JIS C 5381-11 | ||||||
| 試験クラス | クラスⅡ | ||||||
| 定格電圧 | AC60V (DC80V) | AC120V | AC230V | AC400V | AC500V | ||
| 防護モード | 1極用 | ||||||
| 最大連続使用電圧 Uc | AC75V (DC100V) | AC150V (DC205V) | AC275V (DC355V) | AC440V (DC585V) | AC600V (DC600V) | ||
| 公称放電電流 | Ⅰn (8/20) μs |
L-N間 | 15kA | 20kA | 15kA | ||
| N-PE間 | |||||||
| 最大放電電流 | Imax
(8/20) μs |
L-N間 | 40kA | 30kA | |||
| N-PE間 | |||||||
| 電圧防護レベル | Up | L-N間 | 0.55kV | 0.9kV | 1.35kV | 2.2kV | 2.8kV |
| N-PE間 | |||||||
| 構造 | プラグイン | ||||||
| 故障表示 | 正常時:表示なし 故障時:赤 | ||||||
| 警報接点 | 機械式 | ||||||
| 指定するSPD分離器 | 短絡電流 100kA以下 | ヒューズ /ホルダ |
FDS-20kA-NB(φ14x51mm)/485201※1 | BLA060、Pa60、AFa60 | |||
| 必要な数量 | 1セット | 1セット | 1セット | 1セット | 1セット | ||
| 接続端子 | 指し込み端子 | ||||||
| 適用電線 | 3.5mm2~14mm2 | ||||||
| 推奨電線 | ライン側5.5mm2以上 接地側8mm2以上 | ||||||
| 温度・湿度 | 動作温度および保存温度:-40℃~+80℃ 相対湿度:95%以下 | ||||||
| 取付方法 | レール取付(35mm幅) | ||||||
| 取付箇所 | 屋内または盤内 | ||||||
| 外形寸法 (mm) | 17.5×90×66 | ||||||
※1:直流で使用する場合、指定するSPD分離器はBLA060、Pa60、AFa60となります。
カタログ・取扱説明書
| 名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 雷害対策総合カタログ | 18.5MB | ダウンロード | |
| VAL-MS「 」ST ・ VAL-MS-BE ・ VAL-MS-BE/FM 取扱説明書 |
0.2MB | ダウンロード | |
| CADデータ | DXF | ー | ダウンロード |











