UPS
UPS
高効率なUPS
停電などの電源トラブル時に無瞬断でバッテリー運転に切換え可能な商用同期常時インバータ給電方式のUPSです。高効率で、バッテリーチェックやシャットダウン機能も搭載しています。また、オプションでネットワーク対応リモートメンテナンスが可能です。
GX
- ●バッテリー交換が、無停止で可能
- ●バッテリーチェック機能
- ●監視やシャットダウン可能なインターフェイス付き
- ●バッテリー切換えおよびバイパス切換えを無瞬断で行える
- ●超長寿命(期待寿命8年)のメンテナンスフリータイプあり
仕様
タイプ | GX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 1kVA | 1.5kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン方式 | |||||||
交流入力 | 定格電圧 | 85V~138V(入力ワイドレンジ) | 100V±15% or 200V±15% | |||||
相数・線数 | 単相2線 | |||||||
周波数 | 50/60Hz | |||||||
力率 | 0.97以上 | |||||||
交流出力 | 定格出力容量 | 1kVA | 1.5kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA |
700W | 1050W | 1400W | 2100W | 4kW | 6kW | 8kW | ||
相数・線数 | 単相2線 | 単相2線(単相3線も可能) | ||||||
出力電圧 | 100,105,110,115,120±2% | 100および200V±2% | ||||||
出力周波数 | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時) | |||||||
バッテリー | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池(長寿命タイプ) | ||||||
バックアップ時間※1 | UPS本体:6分間 UPS本体+増設バッテリー1台:20分間 UPS本体+増設バッテリー2台:40分間 UPS本体+増設バッテリー3台:60分間 UPS本体+増設バッテリー4台:80分間 UPS本体+増設バッテリー5台:100分間 |
UPS本体:10分間 UPS本体+増設バッテリ-:30分仕様 UPS本体+増設バッテリ-:60分仕様 |
||||||
外部接続 | 入力 | 2Pアース付プラグ(コード2m) | 端子台M5 | 端子台M6 | 端子台M8 | |||
出力 | 2Pアース付コンセント×4 | 端子台M6 | 端子台M8 | |||||
寸法 | W(mm) | 128 | 128 | 130 | 130 | 350 | 350 | 350 |
D(mm) | 365 | 545 | 515 | 515 | 700 | 700 | 700 | |
H(mm) | 214 | 214 | 434 | 434 | 675 | 900 | 1050 | |
質量 | (kg) | 13.5 | 21.5 | 33 | 39 | 80 | 235 | 300 |
- ※
- 1 バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
RX
- ●並列冗長方式、N+X冗長方式で高い可用性で実現
- ●マルチタスクの並列冗長方式なので万一の故障時は健全なユニットによりバックアップ
- ●バッテリー交換が無停止で可能
- ●バッテリーチェック機能
- ●監視やシャットダウン可能なインターフェイス付き
- ●バッテリー切替えおよびバイパス切替えを無瞬断で行える
- ●超長寿命(期待寿命8年)のメンテナンスフリータイプあり
仕様
タイプ | RX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 7kVA | 10.5kVA | 14kVA | 17.5kVA | 21kVA | |
運転方式 | 常時インバータデュアルコンバージョン方式 | |||||
交流入力 | 定格電圧 | 200V±15% | ||||
相数・線数 | 単相2線 | |||||
周波数 | 50/60Hz | |||||
力率 | - | |||||
交流出力 | 定格出力容量 | 7kVA | 10.5kVA | 14kVA | 17.5kVA | 21kVA |
5.6kW | 8.4kW | 11.2kW | 14kW | 16.8kW | ||
相数・線数 | 単相3線 | |||||
出力電圧 | 200/100V±2% | |||||
出力周波数 | 50/60Hz(自動選択)±1%(バックアップ時) | |||||
バッテリー | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池(長寿命タイプ) | ||||
バックアップ時間※1 |
UPS本体:10分間 増設バッテリ-:20分仕様 増設バッテリ-:40分仕様 増設バッテリ-:60分仕様 |
|||||
外部接続 | 入力 | 端子台M8 | ||||
出力 | 端子台M8、2Pアース付コンセント×8 | |||||
寸法 | W(mm) | 440 | 500 | |||
D(mm) | 700 | 700 | ||||
H(mm) | 1100(端子カバー含まず) | 1430(端子カバー含まず) | ||||
質量 | (kg) | 320 | 370 | 420 | 520 | 570 |
- ※
- 1 バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
カタログ・取扱説明書
名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
電源関連製品シリーズカタログ | 10MB | ダウンロード |